Cập nhật giá cước gọi nội mạng Viettel năm 2017.
Bạn đang sử dụng sim nhà mạng Viettel, có rất nhiều gói cước gọi điện thoại rất hấp dẫn, hưởng được nhiều ưu đãi. Nhưng giá cước gọi nội mạng Viettel hiện nay là bao nhiêu, các gói cước điện thoại của Viettel có những khuyến mãi như nào? Bạn hãy đọc bài viết này để khám phá ra những điều mới mẻ trong những giá cước gọi của nhà mạng Viettel.
Xem thêm:
- Nguyên nhân tại sao mà mạng Viettel không vào được Facebook.
- Tìm hiểu chi tiết về dịch vụ Bankplus của Viettel mới nhất.
- Danh sách các gói cước và giá cước gọi nội mạng Viettel.
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
096.7.09.1998 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 09 69 59 1986 | Giá: | 7,500,000 |
096.73.88885 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 09 7887 1993 | Giá: | 7,500,000 |
096.78.79.179 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961.59.8868 | Giá: | 7,590,000 |
096.79.88880 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961 363979 | Giá: | 7,600,000 |
096.85.88880 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0963.09.12.05 | Giá: | 7,600,000 |
096.86.000.86 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0964 333386 | Giá: | 7,600,000 |
096.87.88880 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0965.86.56.86 | Giá: | 7,600,000 |
096.91.88880 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0981 479579 | Giá: | 7,600,000 |
096.92.33336 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0983 179368 | Giá: | 7,600,000 |
096.95.96.986 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0983 792000 | Giá: | 7,600,000 |
096.999.39.68 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0988 139368 | Giá: | 7,600,000 |
096.999.8.9.10 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961 003939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 011818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961 283939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 016969 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961 633939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 037799 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961 653939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 059898 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961 783939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 077799 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0971 753939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 087799 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0971 773939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 099995 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0981 203939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 099995 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0981 563939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 099997 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0981 583939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 099997 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0981 633939 | Giá: | 7,620,000 |
0961 109898 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0974 513939 | Giá: | 7,630,000 |
0961 111961 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0979 548868 | Giá: | 7,650,000 |
0961 113118 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0984 364666 | Giá: | 7,650,000 |
0961 139966 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0987 626669 | Giá: | 7,686,000 |
0961 147799 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0886 688228 | Giá: | 7,700,000 |
0961 151686 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0971 179579 | Giá: | 7,700,000 |
0961 152468 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0971 279679 | Giá: | 7,700,000 |
0961 153579 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0971 588788 | Giá: | 7,700,000 |
0961 173579 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0973 222200 | Giá: | 7,700,000 |
0961 175588 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0981 198886 | Giá: | 7,700,000 |
0961 179898 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0981.55.57.59 | Giá: | 7,700,000 |
0961 183579 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0986 192789 | Giá: | 7,700,000 |
0961 193579 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0986 500789 | Giá: | 7,700,000 |
0961 200900 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0986 708777 | Giá: | 7,700,000 |
0961 211818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0986 868648 | Giá: | 7,700,000 |
0961 221668 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0988 888543 | Giá: | 7,700,000 |
0961 231981 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868.80.99.88 | Giá: | 7,740,000 |
0961 251325 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0966 111977 | Giá: | 7,777,000 |
0961 251995 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0869 199568 | Giá: | 7,800,000 |
0961 251996 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0886 969966 | Giá: | 7,800,000 |
0961 255668 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 096.33333.49 | Giá: | 7,800,000 |
0961 261818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961 704888 | Giá: | 7,800,000 |
0961 279368 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961 764888 | Giá: | 7,800,000 |
0961 279368 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0961.89.6686 | Giá: | 7,800,000 |
0961 286879 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0965 079879 | Giá: | 7,800,000 |
0961 291818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0965.78.1368 | Giá: | 7,800,000 |
0961 291992 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0969 969599 | Giá: | 7,800,000 |
0961 291996 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0971 166686 | Giá: | 7,800,000 |
0961 296686 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0971 524888 | Giá: | 7,800,000 |
0961 299997 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0971.9999.07 | Giá: | 7,800,000 |
0961 299997 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0972 808789 | Giá: | 7,800,000 |
0961 311818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0974 588868 | Giá: | 7,800,000 |
0961 319789 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0975.64.8686 | Giá: | 7,800,000 |
0961 322688 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0976.179.679 | Giá: | 7,800,000 |
0961 331686 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0981 767678 | Giá: | 7,800,000 |
0961 333199 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0986 888685 | Giá: | 7,800,000 |
0961 333898 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0988 888073 | Giá: | 7,800,000 |
0961 345123 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0988 888073 | Giá: | 7,800,000 |
0961 351818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0989.16.7878 | Giá: | 7,800,000 |
0961 351996 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 890005 | Giá: | 7,868,000 |
0961 357977 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 890506 | Giá: | 7,868,000 |
0961 357978 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 890790 | Giá: | 7,868,000 |
0961 361994 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 891696 | Giá: | 7,868,000 |
0961 388689 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 892767 | Giá: | 7,868,000 |
0961 389398 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 892858 | Giá: | 7,868,000 |
0961 391818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 892919 | Giá: | 7,868,000 |
0961 399995 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 893373 | Giá: | 7,868,000 |
0961 399995 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 893637 | Giá: | 7,868,000 |
0961 399997 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 894656 | Giá: | 7,868,000 |
0961 399997 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 895758 | Giá: | 7,868,000 |
0961 485486 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 896606 | Giá: | 7,868,000 |
0961 511818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0967 898191 | Giá: | 7,868,000 |
0961 519868 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0978 628555 | Giá: | 7,886,000 |
0961 522686 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.68.68.21.68 | Giá: | 7,900,000 |
0961 522868 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.68.68.31.68 | Giá: | 7,900,000 |
0961 531990 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.6996.3979 | Giá: | 7,900,000 |
0961 531995 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.86.1111.86 | Giá: | 7,900,000 |
0961 531996 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.86.86.09.09 | Giá: | 7,900,000 |
0961 551994 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.86.86.09.09 | Giá: | 7,900,000 |
0961 551997 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.86.86.2009 | Giá: | 7,900,000 |
0961 558789 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.86.86.2009 | Giá: | 7,900,000 |
0961 558789 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.9876543.0 | Giá: | 7,900,000 |
0961 561818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.9876543.0 | Giá: | 7,900,000 |
0961 567895 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.9876543.6 | Giá: | 7,900,000 |
0961 588488 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.9876543.6 | Giá: | 7,900,000 |
0961 59 9779 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 08.9999.92.93 | Giá: | 7,900,000 |
0961 591818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 086.9999.866 | Giá: | 7,900,000 |
0961 595989 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 111889 | Giá: | 7,900,000 |
0961 602668 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 111899 | Giá: | 7,900,000 |
0961 613688 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 123386 | Giá: | 7,900,000 |
0961 621818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 223222 | Giá: | 7,900,000 |
0961 631818 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 279879 | Giá: | 7,900,000 |
0961 632789 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 333268 | Giá: | 7,900,000 |
0961 666078 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 625868 | Giá: | 7,900,000 |
0961 666279 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 808838 | Giá: | 7,900,000 |
0961 666286 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 845679 | Giá: | 7,900,000 |
0961 666289 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 858889 | Giá: | 7,900,000 |
0961 666336 | Giá: | 5,000,000 | < - - > | 0868 867779 | Giá: | 7,900,000 |
Chi tiết về gói cước nội mạng Viettel.
Nhà mạng Viettel với nhiều ưu đãi phục vụ cho khách hàng, nhất là trong các gói cước nội mạng và ngoại mạng đều có những khuyến mãi và chi phí lại rất rẻ. Nói đến giá cước gọi nội mạng Viettel thì khách hàng sẽ luôn an tâm, nhưng nếu bạn không kiểm soát được cách chi tiêu thì cũng sẽ tốn rất nhiều tiền trong một tháng.
Thường thì trong giá cước gọi nội mạng Viettel sẽ được tính là 1590 đồng/ phút, đó là đối với các thuê bao trả trước. Còn đối với các thuê bao trả sau, bạn cần ước lượng khoảng chi phí một tháng bạn chi bao nhiêu rồi sử dụng, như vậy việc nắm rõ được giá cước gọi nội mạng Viettel hoặc ngoại mạng của nhà mạng sẽ biết được cách chi tiêu sao cho hợp lý nhất.
Nhưng để tiết kiệm hơn thì nhà mạng Viettel cũng có khuyến mãi cho các gói cước điện thoại của Viettel được tính theo ngày, hoặc tháng để chi phí người tiêu dùng được rẻ nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin dưới đây cho bạn, để bạn có thể lựa chọn gói hợp lý, sử dụng đúng vào công việc, trong cuộc sống.
Các gói khuyến mãi cước điện thoại.
Trước tiên, bạn nên kiểm tra sim của bạn sẽ được hưởng những gói khuyến mãi nào, bạn chỉ cần bấm *098# rồi nhấn OK là cũng hiện ra những khuyến mãi trong các gói cước điện thoại của Viettel mà bạn có thể sử dụng. Ngoài ra, nhà mạng Viettel cũng có rất nhiều gói khuyến mãi tiết kiệm trong gọi điện và nhắn tin như sau.
Gói gọi điện: N10 sẽ miễn phí gọi nội mạng 800 phút, bạn muốn đăng ký soạn N100 gửi 109, gói V250 hoặc N50 đều sẽ miễn phí gọi nội mạng 300 phút, trong đó, V250 sẽ có 6gb sử dụng 3g Viettel tốc độ cao và gọi liên mạng. Trong khuyến mãi các gói cước điện thoại của Viettel thì có gói miễn phí 3000 phút nội mạng, 3000 tin nhắn nội mạng, 60 phút ngoại mạng miễn phí đó là V300.
Ngoài ra còn có các gói:
+ Gói VT3K sẽ miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 đến phút thứ 10, miễn phí 100 SMS nội mạng và 200 MB data.
Ngoài ra còn có các gói:
+ Gói VT3K sẽ miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 đến phút thứ 10, miễn phí 100 SMS nội mạng và 200 MB data.
+ Gói MP10 sẽ miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
+ Gói GT45S là gói miễn phí các cuộc gọi nội mạng 100 phút.
+ Gói G30 giảm 30% cước gọi và nhắn tin.
+ Gói MP16 miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 đến phút 16 được đăng ký miễn phí.
+ Gói GT45S là gói miễn phí các cuộc gọi nội mạng 100 phút.
+ Gói G30 giảm 30% cước gọi và nhắn tin.
+ Gói MP16 miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 đến phút 16 được đăng ký miễn phí.
Xem thêm bài viết:
- Các cách nạp tiền điện thoại online Viettel dành cho mạng Viettel.
- Các dịch vụ kiểm tra chương trình khuyến mãi của Viettel.
- Mẹo nhỏ tra cứu cước thuê bao trả sau Viettel dễ dàng nhanh chóng.
- Nguyên nhân tại sao mà mạng Viettel không vào được Facebook.
- Tìm hiểu chi tiết về dịch vụ Bankplus của Viettel mới nhất.
- Danh sách các gói cước và giá cước gọi nội mạng Viettel.