Cách đăng ký gọi nội mạng 20 phút, 30 phút của Mobifone.
Nếu bạn là người dùng mạng di động Mobifone thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ với các chương trình khuyến mại nhắn tin và gọi điện cho thuê bao khác từ Mobifone. Với những khuyến mại hấp dẫn này, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm cước phí điện thoại cho mình một cách tối đa. Ngay sau đây, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đăng kí gọi nội mạng của Mobifone và đăng kí gọi 30 phút mobifone để các bạn có thể dễ dàng sử dụng bất cứ khi nào cần thiết.
Xem thêm:
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
0932.90.8666 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0933 083939 | Giá: | 11,000,000 |
0933 579889 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0934.27.5678 | Giá: | 11,000,000 |
0934 082468 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0934.29.5678 | Giá: | 11,000,000 |
0934 933966 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0936 196169 | Giá: | 11,000,000 |
0934.90.6886 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0936 296269 | Giá: | 11,000,000 |
0937 153388 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0936 483483 | Giá: | 11,000,000 |
0937.7.6.1979 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0936 555554 | Giá: | 11,000,000 |
0938 088181 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0936 555554 | Giá: | 11,000,000 |
0938 533332 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0936.73.5678 | Giá: | 11,000,000 |
0938 668248 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0937 326326 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888242 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0937 571999 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888313 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0937 571999 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888391 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0937 946946 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888392 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0937 963963 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888395 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0937 989998 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888396 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0937.32.38.38 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888397 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0938 565777 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888464 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0939 438686 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888691 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0939 568868 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888695 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0939 734734 | Giá: | 11,000,000 |
0938 888964 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 0939 964444 | Giá: | 11,000,000 |
0939.96.9889 | Giá: | 5,800,000 | < - - > | 09395 02468 | Giá: | 11,000,000 |
0903 641777 | Giá: | 5,820,000 | < - - > | 0901 376999 | Giá: | 11,200,000 |
0906 906916 | Giá: | 5,850,000 | < - - > | 0908 192666 | Giá: | 11,200,000 |
093.123.33.43 | Giá: | 5,850,000 | < - - > | 0931 242888 | Giá: | 11,200,000 |
093.772.88.66 | Giá: | 5,850,000 | < - - > | 0931 242999 | Giá: | 11,200,000 |
093.775.88.66 | Giá: | 5,850,000 | < - - > | 0932 584444 | Giá: | 11,200,000 |
0937.52.88.66 | Giá: | 5,850,000 | < - - > | 0939 087087 | Giá: | 11,200,000 |
0902 468678 | Giá: | 5,870,000 | < - - > | 0901 275275 | Giá: | 11,200,004 |
0898.28.3456 | Giá: | 5,880,000 | < - - > | 0901 276276 | Giá: | 11,200,005 |
0898 097888 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 313688 | Giá: | 11,215,000 |
0898 129179 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0905 723723 | Giá: | 11,300,000 |
0898 138179 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0931 052888 | Giá: | 11,300,006 |
0898 666179 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0903 678567 | Giá: | 11,360,000 |
0898 883737 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 217999 | Giá: | 11,400,000 |
0898 884343 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0906 661113 | Giá: | 11,400,000 |
0898.26.3456 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0906 662229 | Giá: | 11,400,000 |
0899 998169 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0939 925999 | Giá: | 11,400,000 |
0899 998179 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0939 952999 | Giá: | 11,400,000 |
0899 998379 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0933 446969 | Giá: | 11,450,000 |
0899 998468 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 254567 | Giá: | 11,500,000 |
0899 998566 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 264567 | Giá: | 11,500,000 |
0899 998916 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 294567 | Giá: | 11,500,000 |
0899 999233 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 544567 | Giá: | 11,500,000 |
0899 999383 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 554567 | Giá: | 11,500,000 |
0899 999539 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 604567 | Giá: | 11,500,000 |
0899 999565 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 614567 | Giá: | 11,500,000 |
09.01.08.1968 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 624567 | Giá: | 11,500,000 |
090 114 7799 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 644567 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.00.11 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 654567 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.00.22 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 664567 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.00.33 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 694567 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.00.44 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901.24.25.26 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.00.77 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0902 914999 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.00.88 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0907 352999 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.11.33 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0907 991166 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.11.44 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0907 991166 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.11.55 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0931 054999 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.22.55 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0931 870999 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.33.77 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0931 873999 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.44.55 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0931 875999 | Giá: | 11,500,000 |
090.234.44.99 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 09314.00.999 | Giá: | 11,500,000 |
090.77.333.00 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0932000102 | Giá: | 11,500,000 |
090.77.333.11 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0932000102 | Giá: | 11,500,000 |
090.77.333.22 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0935 653565 | Giá: | 11,500,000 |
090.77.333.44 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0935 653653 | Giá: | 11,500,000 |
090.88.444.00 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0939.92.8668 | Giá: | 11,500,000 |
090.88.444.11 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0899 995996 | Giá: | 11,600,000 |
090.88.444.22 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 393959 | Giá: | 11,686,000 |
090.88.444.66 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0933 333726 | Giá: | 11,686,000 |
0901 240666 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0933 333816 | Giá: | 11,686,000 |
0901 998968 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0933 333825 | Giá: | 11,686,000 |
0902 468168 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0933 333826 | Giá: | 11,686,000 |
0902 555445 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0933 333829 | Giá: | 11,686,000 |
0902.44.11.00 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0933 333895 | Giá: | 11,686,000 |
0902.44.11.33 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0898.03.66.88 | Giá: | 11,800,000 |
0902.44.11.66 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901.00.22.33 | Giá: | 11,800,000 |
0902.86.82.86 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0902 345079 | Giá: | 11,800,000 |
090234.33.44 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0902 888080 | Giá: | 11,800,000 |
0903 188885 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0902 888181 | Giá: | 11,800,000 |
0906 979568 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0903 171716 | Giá: | 11,800,000 |
0906.22.99.44 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0906 789239 | Giá: | 11,800,000 |
0906.33.77.44 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0906 789246 | Giá: | 11,800,000 |
0906.99.44.00 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0906 789449 | Giá: | 11,800,000 |
0906.99.44.11 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0906 789922 | Giá: | 11,800,000 |
0906.99.44.33 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0906 868600 | Giá: | 11,800,000 |
0907 729666 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0907 566665 | Giá: | 11,800,000 |
0907.08.7666 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0907 890088 | Giá: | 11,800,000 |
0907.3579.68 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0907 890606 | Giá: | 11,800,000 |
0907.41.77.88 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0907 891668 | Giá: | 11,800,000 |
0907.55.22.66 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0907 891819 | Giá: | 11,800,000 |
0907.55.44.00 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0907 897997 | Giá: | 11,800,000 |
0907.55.44.11 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0931.335.666 | Giá: | 11,800,000 |
0907.55.44.22 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0931.832.888 | Giá: | 11,800,000 |
0907.55.66.00 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 09318.35.888 | Giá: | 11,800,000 |
0907.55.77.11 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 09318.35.999 | Giá: | 11,800,000 |
0907.58.77.88 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0937 726886 | Giá: | 11,800,000 |
0907.64.6886 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0901 062999 | Giá: | 11,800,003 |
09077.333.55 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0931 088666 | Giá: | 11,800,009 |
09077.999.11 | Giá: | 5,900,000 | < - - > | 0899 998568 | Giá: | 11,900,000 |
>>> Hướng dẫn cách cài đặt GPRS Vinaphone, Mobifone, Viettel miễn phí.
Hướng dẫn cài đặt GPRS Vinaphone, Mobifone, Viettel miễn phí.
Giới thiệu khuyến mại gọi nội mạng mobifone.
Có thể thấy, nhà mạng mobifone cung cấp khá nhiều các gói khuyến mại gọi và nhắn tin nội mạng cho khách hàng của mình, mỗi thuê bao mobifone đều sẽ được hưởng những gói khuyến mại nhất định không giống nhau, điều đó khiến cho các bạn sử dụng mạng di động này cần nắm được thật kĩ cách đăng kí những khuyến mại mà mình được hưởng. Hiện tại, có thể chia các khuyến mại từ mobifone thành 3 loại theo thời gian, đó là các gói khuyến mại trong ngày, các gói khuyến mại theo tháng và các gói khuyến mại có chu kì trong 1 tuần.
Với những khách hàng có nhu cầu sử dụng gọi điện thoại nhiều trong một ngày xác định thì việc lựa chọn đăng kí gói khuyến mại gọi điện theo ngày là hoàn toàn hợp lý. Trong đó, hai gói khuyến mại thường được đông đảo khách hàng dùng mobifone lựa chọn đăng kí nhất đó là đăng kí gọi 20 phút của mobifone và đăng kí gọi 30 phút mobifone.
1. Đăng kí gọi 20 phút của mobifone.
Lợi ích và điều kiện đăng kí
Gói khuyến mại đăng kí gọi 20 phút của mobifone hay còn gọi là gói K2 sẽ mang đến cho các khách hàng đăng kí 20 phút gọi hoàn toàn miễn phí đến tất cả các thuê bao khác cũng trong mạng mobifone trong vòng 24 giờ.
Điều kiện các thuê bao mobifone có thể đăng kí gọi 20 phút của mobifone đó là thuê bao mobifone đang hoạt động hai chiều bình thường, và nằm trong danh sách các thuê bao nhận được khuyến mại từ nhà mạng.
Cách thức đăng kí:
Với gói K2, các bạn có thể thực hiện đăng kí bằng cách nhắn tin tới số tổng đài mobifone theo cú pháp: K2 gửi 999
Cước phí gói cước là 2000 đồng/lần đăng kí, cước phí tin nhắn đăng kí là miễn phí. Ngoài ra, gói K2 mobifone sẽ tự động gia hạn cho các thuê bao sau khi hết hạn gói cước nếu thuê bao chưa thực hiện hủy đăng kí dịch vụ và số tiền trong tài khoản chính còn lớn hơn hoặc bằng 2000 đồng. Để hủy dịch vụ, bạn soạn tin HUY K2 gửi 999.
2. Đăng kí gọi 30 phút mobifone.
Lợi ích và điều kiện đăng kí.
Cũng như khi bạn đăng kí gọi 20 phút của mobifone, với gói cước gọi nội mạng K3, các thuê bao mobifone có thể tiến hành đăng kí gọi 30 phút mobifone cho mình. Gói cước này cũng được sử dụng trong vòng 24 giờ, tuy nhiên sẽ giành cho các bạn mà có nhu cầu gọi nhiều hơn so với gói K2.
Điều kiện đăng kí: Các thuê bao mobifone đang hoạt động hai chiều bình thường, và nằm trong danh sách thuê bao được hưởng khuyến mại từ mobifone thì có thể đăng kí gọi 30 phút mobifone.
Cách đăng kí:
Với gói cước K3, các thuê bao mobifone có thể nhắn tin đăng kí với cú pháp: DK K3 gửi 999
Sau khi bạn đăng kí thành công gói cước, số dư trong tài khoản chính sẽ bị trừ 3000 đồng là cước phí đăng kí dịch vụ, và bạn sẽ ngay lập tức có trong tài khoản 30 phút gọi nội mạng với các thuê bao khác cùng trong mạng mobifone đồng thời có 30 tin nhắn nội mạng miễn phí.
Lưu ý: Khi bạn đăng kí gọi 30 phút mobifone thành công, hệ thống sẽ tự động gia hạn cho bạn khi gói cước hết hạn sau 24 giờ, để hủy gia hạn, bạn cần thực hiện hủy gói cước với cú pháp HUY K3 gửi 999.
Đăng kí gọi 20 phút của Mobifone và đăng kí gọi 30 phút Mobifone thật sự là các dịch vụ vô cùng hữu ích cho người dùng mạng Mobifone. Các bạn sử dụng nhà mạng này hãy ghi nhớ cú pháp để có thể đăng kí sử dụng khi cần, phục vụ cho cuộc sống của mình.
Xem thêm bài viết: